專用于各種無人機;
可測溫,可錄像;
體積小,重量輕;
IP65防護等級,加固型設計;
適用于警務、消防、電力等行業(yè);
RHV-MC1主要性能/功能參數(shù)
MC系列無人機專用熱像儀參數(shù) | ||
MC1 | MC2 | |
紅外探測器 | 非制冷焦平面,像素數(shù) 640×480/320240 | 非制冷焦平面,像素數(shù) 640×480/320240 |
可見光 | --- | 1200萬,48fps@1440p ,24°×13.5° |
熱靈敏度 | 0.03°C(在30°C) /0.05°C(在30°C) | 0.03°C(在30°C)/0.05°C(在30°C) |
數(shù)字變焦 | 1×~8× | 1x ~ 4x |
熱像儀數(shù)據(jù)幀頻 | 50 / 60Hz | 30Hz |
視場角 | 20°×15° | 30°×22.5° |
標準鏡頭空間分辨率 | 0.54 mrad/1.09mrad | 0.82 mrad/1.64mrad |
工作波段 | 7~14 µm | |
光學系統(tǒng)對焦 | 定焦(10米外免調(diào)焦) | |
測溫范圍 | -20°C ~ +200°C | |
測溫精度 | ±2°C或者±2% | |
調(diào)色板 | 白熱 / 黑熱 / 鐵紅等12種 | |
接口/格式參數(shù) | ||
輸出格式 | RS170 EIA / NTSC 或 CCIR / PAL復合視頻 | 紅外與可見光同時輸出NTSC/PAL復合視頻 |
控制接口 | HRS | RS232 |
存儲方式 | TF卡,記錄的紅外圖片/視頻包括16位全部溫度數(shù)據(jù) | |
使用環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度范圍 | -10°C ~50°C | |
存儲溫度范圍 | -40°C ~ 70°C | |
工作 / 存儲相對濕度范圍 | 10% ~ 95%,非冷凝 | |
防護等級 | IP65 | |
尺寸/重量 | ||
外形尺寸 | 116 x 76 x 76 mm | 140 x 117 x 77 mm |
重量 | 450g/350g | 650g/450g |
標準配置 | ||
無人機用紅外組件MC1/MC2 | 16G U盤 | 快速操作手冊 |
測溫范圍-20°C~+200°C | IR Viewer(軟件) | 保修卡 |
集成線(集成電源、串口、視頻) | 紅外視頻播放器(IR Video Player)V1.1(軟件) | 標定報告 |
32G 高速TF卡 | IR Viewer操作手冊 | 合格證 |
SD卡讀卡器(含TF卡轉(zhuǎn)SD卡卡套) | 紅外視頻播放器(IR Video Player)V1.1操作手冊 | 便攜箱 |
標準鏡頭的可選測溫范圍(選配) | ||
測溫范圍:-20°C~+500°C | ||
可選其他硬件(選配) | ||
集成線(集成電源、串口、視頻) |