宇帆無人機(jī)參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||||
X406 6公斤級 | ||||||||||||||||||||||
X810-4 10公斤級四軸 | ||||||||||||||||||||||
X810-6 10公斤級六軸 | ||||||||||||||||||||||
X810-8 10公斤級八軸 | ||||||||||||||||||||||
X815-6 15公斤級六軸 | ||||||||||||||||||||||
X815-8 15公斤級八軸 | ||||||||||||||||||||||
X820-6 20公斤級六軸 | ||||||||||||||||||||||
X820-8 20公斤級八軸 | ||||||||||||||||||||||
X830-6 30公斤級六軸 | ||||||||||||||||||||||
X830-8 30公斤級八軸 | ||||||||||||||||||||||
型號 | X406 | X810/4/6/8 | X815/6/8 | X820/6/8 | X830/6/8 | |||||||||||||||||
產(chǎn)品材質(zhì) | 航空碳纖維+航空鋁 | 航空碳纖維+航空鋁 | 航空碳纖維+航空鋁 | 航空碳纖維+航空鋁 | 航空碳纖維+航空鋁 | |||||||||||||||||
產(chǎn)品展開尺寸 | 1430mm*1050mm*590mm | 2490mm*1645mm*845mm | 2550mm*1670mm*635mm | 2000mm*1750mm*750mm | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品折疊尺寸 | 670mm*380mm*490mm | 700mm*600mm*740mm | 750mm*500mm*700mm | 700mm*900mm*750mm | ||||||||||||||||||
最大起飛重量 | 12KG | 23KG | 28KG | 34KG | ||||||||||||||||||
最大農(nóng)藥載荷 | 6KG | 10KG | 15KG | 20KG | ||||||||||||||||||
飛機(jī)自重 | 5KG | 10KG | 11KG | 14KG | ||||||||||||||||||
飛機(jī)藥箱容量 | 6KG | 10KG | 15KG | 20KG | ||||||||||||||||||
飛行高度 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | |||||||||||||||||
飛行半徑 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | |||||||||||||||||
飛行時間 | 25~40分 | 25~40分 | 25~40分 | 25~40分 | 25~40分 | |||||||||||||||||
飛行速度 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | |||||||||||||||||
飛行姿態(tài) | 任意方向,空中急剎車 | 任意方向,空中急剎車 | 任意方向,空中急剎車 | 任意方向,空中急剎車 | 任意方向,空中急剎車 | |||||||||||||||||
飛機(jī)動力壽命 | ≥10萬小時 | ≥10萬小時 | ≥10萬小時 | ≥10萬小時 | ≥10萬小時 | |||||||||||||||||
飛機(jī)機(jī)架壽命 | ≥10年 | ≥10年 | ≥10年 | ≥10年 | ≥10年 | |||||||||||||||||
作業(yè)噴幅寬度 | 3-5米 | 4-6米 | 4-8米 | 6-10米 | 6-12米 | |||||||||||||||||
作業(yè)續(xù)航時間 | 滿載時18~20分 | 滿載時18~20分 | 滿載時18~20分 | 滿載時18~20分 | 滿載時18~20分 | |||||||||||||||||
空中懸停 | 可任意方位懸停 | 可任意方位懸停 | 可任意方位懸停 | 可任意方位懸停 | 可任意方位懸停 | |||||||||||||||||
噴灑流量 | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min | |||||||||||||||||
噴灑系統(tǒng) | 進(jìn)口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 進(jìn)口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 進(jìn)口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 進(jìn)口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 進(jìn)口高壓抗飄逸霧化噴頭 | |||||||||||||||||
霧化點大小 | 60~90μm | 60~90μm | 60~90μm | 60~90μm | 60~90μm | |||||||||||||||||
控制系統(tǒng)(二選一) | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | |||||||||||||||||
防治效率 | ≤400畝/天 | ≤600畝/天 | ≤800畝/天 | ≤1000畝/天 | ≤1200畝/天 | |||||||||||||||||
安全起降風(fēng)速 | ≤5級 | ≤6級 | ≤6級 | ≤7級 | ≤8級 | |||||||||||||||||
充電系統(tǒng) | 鋰電平衡電腦充電器 | 鋰電平衡電腦充電器 | 鋰電平衡電腦充電器 | 鋰電平衡電腦充電器 | 鋰電平衡電腦充電器 | |||||||||||||||||
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 5000轉(zhuǎn)/分 | 5000轉(zhuǎn)/分 | 5000轉(zhuǎn)/分 | 5000轉(zhuǎn)/分 | 5000轉(zhuǎn)/分 | |||||||||||||||||
動力系統(tǒng) | 24V動力聚合物鋰電池 | 24V動力聚合物鋰電池 | 48V動力聚合物鋰電池 | 48V動力聚合物鋰電池 | 48V動力聚合物鋰電池 | |||||||||||||||||
飛行模式(手動) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛行模式(智能) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛行模式(全自動) | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | |||||||||||||||||
飛機(jī)自動定高 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機(jī)自動定點 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機(jī)自動返航 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機(jī)失控返航 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機(jī)低電壓返航 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機(jī)AB點記憶作業(yè) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機(jī)全自主規(guī)劃作業(yè) | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | |||||||||||||||||
飛機(jī)斷藥點記憶 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機(jī)斷藥點續(xù)噴 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機(jī)防地形自主定高飛行 | 需升級雷達(dá) | 需升級雷達(dá) | 需升級雷達(dá) | 需升級雷達(dá) | 需升級雷達(dá) | |||||||||||||||||
無人機(jī)GPS系統(tǒng)(三選一) | 單GPS/雙GPS/RTK | 單GPS/雙GPS/RTK | 單GPS/雙GPS/RTK | 單GPS/雙GPS/RTK | 單GPS/雙GPS/RTK | |||||||||||||||||
地面站(含一體顯示屏) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |||||||||||||||||
適用對象 | 小麥等低矮作物 | 高度在1.5米以下的作物 | 高度在2米以下的作物 | 各種農(nóng)作物及果樹 | 各種農(nóng)作物 果樹 樹木 | |||||||||||||||||
適用場所 | 全地形 | 全地形 | 全地形 | 全地形 | 全地形 | |||||||||||||||||
維修工具 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 | |||||||||||||||||
售后服務(wù) | 一年保修 售后終生 | 一年保修 售后終生 | 一年保修 售后終生 | 一年保修 售后終生 | 一年保修 售后終生 |
植保無人機(jī) 農(nóng)用無人機(jī) 滿載10公斤
- 商家:山東宇帆航空科技有限公司[商鋪]
- 電話:15205476868
- Q Q:
- 價格:面議
咨詢底價,或您可發(fā)布采購信息,讓更多供應(yīng)商找到您>>
咨詢底價
點擊發(fā)布
產(chǎn)品詳情
- 品牌名稱:
- 宇帆
0 條相關(guān)評論