配置參數(shù)
氣動外形 | 拉進式后三點常規(guī)布局 |
翼展 | 2.4米 |
機長 | 2米 |
機高 | 0.5米 |
機翼面積 | 0.9平方米 |
最大任務載荷 | 2公斤 |
載荷倉容積 | 300280x17 mm3 |
空重 | 10公斤 |
最大起飛重量 | 15公斤 |
最大燃油儲量 | 4升 |
螺旋槳直徑 | 0.6米 |
飛行性能參數(shù)
最大空速 | 140公里/小時 |
巡航空速 | 97公里/小時 |
最大飛行高度 | 海拔3500米 |
最大過載 | 3.5G |
最大海平面爬升速率 | 5米/秒 |
最大航時 | 120分鐘 |
航程 | 300-400公里 |
燃油消耗率 | 1.5升/小時(5000轉/分鐘) |
發(fā)動機巡航轉速 | 5000-6000轉/分鐘 |
發(fā)動機最高轉速 | 7000轉/分鐘 |
起降抗風能力 | 5級以下 |
巡航抗風能力 | 13米/秒 |
起飛滑跑距離 | 60米 |
降落滑跑距離 | 150米 |
通訊距離 | 30公里(無遮擋) |
滑跑起飛滑跑降落 |