No. | Item | Specification | |
2-1 | 動力裝置類型 | 電動無刷發(fā)動機(jī);電子調(diào)速系統(tǒng) | |
2-2 | 控制裝置類型 | 微型伺服舵機(jī) | |
3.Mechanical Specification | |||
No. | Item | Specification | |
3-1 | 機(jī)體材質(zhì) | 碳纖維、玻纖、凱夫拉、PVC等 | |
3-2 | 起落架安裝位置 | 旋翼?xiàng)U下方 | |
3-3 | 任務(wù)倉位置 | 飛行器重心正下方 | |
3-4 | 結(jié)構(gòu)重量 | 約3450g(含所有結(jié)構(gòu)件與安裝件) | |
3-5 | 最大起飛重量 | 12.5kg | |
3-6 | 最大平飛升限 | 海拔4800m | |
3-7 | 固定翼模式抗風(fēng)能力 | 不小于6級風(fēng)(陣風(fēng)7級) | |
3-8 | 旋翼起降模式最大抗風(fēng)能力 | 不小于4級風(fēng)(陣風(fēng)6級) | |
3-9 | 無人機(jī)使用環(huán)境 | -20℃~45℃;可小雨中飛行(安全運(yùn)行時間大于13min) | |
3-10 | 旋翼應(yīng)急操作時間 | 不小于6.5min 旋翼電池獨(dú)立供電情況下(非標(biāo)準(zhǔn)動力配置) | |
3-11 | 起降方式 | 垂直起降 | |
3-12 | 垂起動力槳葉尺寸 | 18寸 | |
3-13 | 固定翼尾推槳葉 | 16寸 | |
3-14 | 固定翼最大推重比 | 0.6(標(biāo)準(zhǔn)配置) | |
3-15 | 高原性能 | 通過了高原測試 | |
3-16 | 標(biāo)準(zhǔn)空載起飛重量 | 11kg | |
3-17 | 進(jìn)入降落航線時安全電壓 | 不小于44V(格氏高壓版電池) | |
3-18 | 機(jī)翼安裝角 | 2° | |
3-19 | 空速管安裝數(shù) | 2(標(biāo)配為單空速管開孔) | |
3-20 | 是否支持系統(tǒng)不斷電更換動力電池組 | 是(非標(biāo)配) | |
3-21 | 飛控支持類型 | 支持復(fù)合翼控制的飛控均可用于此型號無人機(jī)系統(tǒng) | |
4.Electrical Specification (Function of the Performance) | |||
No. | Item | ||
4-1 | 最大有效載荷 | 2.2kg | |
4-2 | 機(jī)翼面積 | 約52dm2 | |
4-3 | 翼載荷 | 約240g/dm2@12.5kg | |
4-4 | 續(xù)航時間 | 3.67H(220min)@1kg負(fù)載 | |
4-5 | 最大控制距離 | 遙控器手動控制/約0.5km-1km、地面站/5km-30km | |
4-6 | 標(biāo)準(zhǔn)巡航速度 | 20m/s@12.5kg | |
4-7 | 最大巡航速度 | 93.6km/h(26m/s) | |
4-8 | 標(biāo)準(zhǔn)電池配置 | 22.8v/25Ah*2(45.6V) | |
4-9 | 永不超過速度 | 122km/h(約34m/s) | |
4-10 | 失速速度 | 15.5m/s@12.5kg(16m/s@ roll 25°/pitch 15°) | |
4-11 | 最小盤旋半徑 | 120m@19m/s(roll 18°) |
飛易達(dá)無人機(jī)FYD-U2025
- 商家:深圳市艾克斯瑞科技有限公司[商鋪]
- 電話:15013703880 / 0755-26916992
- Q Q:
- 郵箱:ruby@cnxqpower.com
- 價格:面議
咨詢底價,或您可發(fā)布采購信息,讓更多供應(yīng)商找到您>>
咨詢底價
點(diǎn)擊發(fā)布
產(chǎn)品詳情
- 品牌名稱:
- 飛易達(dá)
0 條相關(guān)評論