No. | Item | Specification | |
2-1 | 動力裝置類型 | 電動無刷發(fā)動機;電子調速系統(tǒng) | |
2-2 | 控制裝置類型 | 微型伺服舵機 | |
3.Mechanical Specification | |||
No. | Item | Specification | |
3-1 | 機體材質 | 碳纖維、玻纖、凱夫拉、PVC等 | |
3-2 | 起落架安裝位置 | 旋翼桿下方 | |
3-3 | 任務倉位置 | 飛行器重心正下方 | |
3-4 | 結構重量 | 6450g(含所有結構件與安裝件) | |
3-5 | 最大起飛重量 | 24kg | |
3-6 | 最大平飛升限 | 海拔5000m | |
3-7 | 固定翼模式抗風能力 | 不小于6級風(陣風7級) | |
3-8 | 旋翼起降模式最大抗風能力 | 不小于4級風(陣風6級) | |
3-9 | 無人機使用環(huán)境 | -20℃~45℃;可小雨中飛行(安全運行時間大于10min) | |
3-10 | 旋翼應急操作時間 | 不小于6.5min 旋翼電池獨立供電情況下(非標準動力配置) | |
3-11 | 起降方式 | 垂直起降 | |
3-12 | 垂起動力槳葉尺寸 | 22-24寸 | |
3-13 | 固定翼尾推槳葉 | 19-21寸 | |
3-14 | 固定翼最大推重比 | 0.6(標準配置) | |
3-15 | 高原性能 | No | |
3-16 | 標準空載起飛重量 | 17kg | |
3-17 | 進入降落航線時安全電壓 | 不小于44.4V(格氏高壓版電池) | |
3-18 | 機翼安裝角 | 2° | |
3-19 | 空速管安裝數(shù) | 2(標配為單空速管開孔) | |
3-20 | 是否支持系統(tǒng)不斷電更換動力電池組 | 是(非標配) | |
3-21 | 飛控支持類型 | 支持復合翼控制的飛控均可用于此型號無人機系統(tǒng) | |
4.Electrical Specification (Function of the Performance) | |||
No. | Item | Specification | |
4-1 | 最大有效載荷 | 5kg(標準載荷:3kg) | |
4-2 | 機翼面積 | 約 93dm2 | |
4-3 | 翼載荷 | 約 250g/dm2 | |
4-4 | 續(xù)航時間 | 3.8H(228min)@1kg 負載,1.8H(108min)@5kg 負載 | |
4-5 | 最大控制距離 | 遙控器手動控制/約0.5km-1km、地面站/5km-30km | |
4-6 | 標準巡航速度 | 20m/s@23.5kg | |
4-7 | 最大巡航速度 | 93.6km/h(26m/s) | |
4-8 | 標準電池配置 | 22.8v/32Ah*2(45.6V)or 22.8v/25Ah*4(45.6V) | |
4-9 | 永不超過速度 | 122km/h(約 34m/s) | |
4-10 | 失速速度 | 17m/s@23.5kg(16m/s@ roll 25°/pitch 15°) | |
4-11 | 最小盤旋半徑 | 150m@20m/s(roll 18°) |
飛易達無人機FYD-U2035
- 商家:深圳市艾克斯瑞科技有限公司[商鋪]
- 電話:15013703880 / 0755-26916992
- Q Q:
- 郵箱:ruby@cnxqpower.com
- 價格:面議
咨詢底價,或您可發(fā)布采購信息,讓更多供應商找到您>>
咨詢底價
點擊發(fā)布
產(chǎn)品詳情
- 品牌名稱:
- 飛易達
0 條相關評論